PRODUCT
INFO
内容量 | 6個入/197g(たこ焼180g)ソース、マヨネーズ風ソース、かつお節、あおさ付き |
---|---|
調理方法 |
|
製造工場 | 当社グループ会社の加ト吉水産株式会社(福島県) |
原材料名 | 【たこ焼】野菜(キャベツ、ねぎ、やまいも)、小麦粉(国内製造)、たこ、全卵、植物油脂、揚げ玉、紅しょうが、還元水あめ、魚介エキス調味料、砂糖、こんぶだし、魚粉、食塩、たん白加水分解物、デキストリン、酵母エキス/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、膨張剤、増粘剤(キサンタンガム)、酸味料、着色料(紅麹)、(一部に小麦、卵、さば、大豆、やまいもを含む)【ソース】水あめ混合異性化液糖、醸造酢、食塩、トマトピューレー、砂糖、しょうゆ、りんご果汁、香辛料/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酒精、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、V.B1、香辛料抽出物、(一部に小麦、大豆、りんごを含む)【マヨネーズ風ソース】植物油脂、卵黄、醸造酢、砂糖、食塩、乳たん白、香辛料、魚介エキス調味料、こんぶエキス調味料/増粘剤(加工デンプン)、(一部にえび、卵、乳成分、大豆、鶏肉、ゼラチンを含む)【かつお削りぶし】かつおぶし【あおさ加工品】あおさ |
JANコード | 4901520142842 |
エネルギー | 321kcal | たんぱく質 | 10.8g | 脂質 | 13.4g |
---|---|---|---|---|---|
炭水化物 | 39.2g | 食塩相当量 | 2.9g | カリウム | 197mg |
リン | 122mg |
アレルギー物質は、食品衛生法に定められた表示義務のある7品目と、表示が推奨されている20品目をあわせた27品目に加え、魚介類を対象としています。
★商品リニューアル等により、ホームページと商品パッケージ裏面表示のアレルギー物質の記載内容が異なる場合がございます。ご購入、お召し上がりの際は、必ず、お持ちの商品の表示をご確認ください。
卵 | 乳 | 小麦 | えび | かに | そば | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | |||
あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
くるみ | ごま | さけ | さば | ゼラチン | 大豆 | 鶏肉 |
● | ● | ● | ● | |||
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | 魚醤(魚介類) |
● | ● |
原材料 | 産地 | 備考 |
---|---|---|
小麦粉 | 国内製造 | |
キャベツ | 日本 | |
たこ | 中国、ベトナム、インド |