PRODUCT
INFO
内容量 | 1食入/390g(めん200g) |
---|---|
調理方法 |
|
製造工場 | 当社国内工場 |
原材料名 | めん〔小麦粉(国内製造)、食塩〕、具〔野菜(かぼちゃ、にんじん、はくさい)、油揚げ、かつおだし/凝固剤〕、つゆ〔みそ、砂糖、ポークエキス調味料、しょうゆもろみ、食塩、魚介エキス、野菜エキス調味料、煮干エキス調味料、かつお節粉末、発酵調味料、酵母エキス、かつお節、こんぶ、しいたけエキス/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、香料〕、(一部に小麦・大豆・豚肉を含む) |
JANコード | 4901520154432 |
エネルギー | 429kcal | たんぱく質 | 15.2g | 脂質 | 4.7g |
---|---|---|---|---|---|
炭水化物 | 81.5g | 食塩相当量 | 6.4g | カリウム | 343mg |
リン | 164mg |
アレルギー物質は、食品衛生法に定められた表示義務のある7品目と、表示が推奨されている20品目をあわせた27品目に加え、魚介類を対象としています。
★商品リニューアル等により、ホームページと商品パッケージ裏面表示のアレルギー物質の記載内容が異なる場合がございます。ご購入、お召し上がりの際は、必ず、お持ちの商品の表示をご確認ください。
卵 | 乳 | 小麦 | えび | かに | そば | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ||||||
あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
くるみ | ごま | さけ | さば | ゼラチン | 大豆 | 鶏肉 |
● | ||||||
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | 魚醤(魚介類) |
● |
原材料 | 産地 | 備考 |
---|---|---|
小麦粉 | 国内製造 | 小麦:日本 |
かぼちゃ | ニュージーランド、中国、日本 | |
にんじん | 日本 | |
はくさい | 日本 |