PRODUCT
INFO
内容量 | 1食入/291g(めん200g) |
---|---|
調理方法 |
|
製造工場 | 当社グループ会社の国内工場 |
原材料名 | めん〔小麦粉(国内製造)、食塩/加工デンプン〕、具[えび天ぷら〔衣(小麦粉、卵白、でん粉、とうもろこし粉、粉末状植物性たん白、食塩、卵白粉、還元乳糖、大豆粉、卵黄粉)、えび、砂糖、食塩、揚げ油(なたね油)〕、鶏つくね、野菜(ほうれん草、にんじん)、味付しいたけ(しいたけ、砂糖、しょうゆ、発酵調味料)、味付油揚げ(油揚げ、砂糖、還元水あめ、しょうゆ、清酒、かつおエキス、こんぶエキス、食塩)、かまぼこ/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、セルロース、膨張剤、凝固剤、グリシン、リン酸塩(Na)、トレハロース、着色料(カラメル、カロチノイド)、香料]、つゆ〔水あめ、たん白加水分解物、さば節エキス、食塩、しょうゆ、砂糖、発酵調味料、ぶどう糖、さば節、むろ節、かつお節エキス、醸造酢、こんぶ、にぼし/調味料(アミノ酸等)、香料、カラメル色素〕、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・牛肉・さば・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
JANコード | 4901520151158 |
エネルギー | 393kcal | たんぱく質 | 11.3g | 脂質 | 6.7g |
---|---|---|---|---|---|
炭水化物 | 71.9g | 食塩相当量 | 4.8g | カリウム | 116mg |
リン | 102mg |
アレルギー物質は、食品衛生法に定められた表示義務のある7品目と、表示が推奨されている20品目をあわせた27品目に加え、魚介類を対象としています。
★商品リニューアル等により、ホームページと商品パッケージ裏面表示のアレルギー物質の記載内容が異なる場合がございます。ご購入、お召し上がりの際は、必ず、お持ちの商品の表示をご確認ください。
卵 | 乳 | 小麦 | えび | かに | そば | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | |||
あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
● | ||||||
くるみ | ごま | さけ | さば | ゼラチン | 大豆 | 鶏肉 |
● | ● | ● | ||||
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | 魚醤(魚介類) |
● |
原材料 | 産地 | 備考 |
---|---|---|
小麦粉 | 国内製造 | |
えび | ベトナム | |
ほうれん草 | 中国 | |
しいたけ | 中国 | |
にんじん | 日本 |