PRODUCT
INFO
内容量 | 1食入/238g |
---|---|
調理方法 | |
製造工場 | 当社国内工場 |
原材料名 | めん(小麦粉、食塩/加工デンプン)、牛乳、めんたいこ調味料、辛子めんたいこ、ねぎ、バター、クリーム、チキンエキス調味料、マーガリン、酵母エキス/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、トレハロース、乳化剤、着色料(紅麹、クチナシ、カロチノイド)、発色剤(亜硝酸Na)、香料、かやく(のり)、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む) |
JANコード | 4901520144693 |
エネルギー | 297kcal | たんぱく質 | 7.4g | 脂質 | 5.5g |
---|---|---|---|---|---|
炭水化物 | 54.5g | 食塩相当量 | 2.5g | カリウム | 100mg |
リン | 76mg |
アレルギー物質は、食品衛生法に定められた表示義務のある7品目と、表示が推奨されている20品目をあわせた27品目に加え、魚介類を対象としています。
★商品リニューアル等により、ホームページと商品パッケージ裏面表示のアレルギー物質の記載内容が異なる場合がございます。ご購入、お召し上がりの際は、必ず、お持ちの商品の表示をご確認ください。
卵 | 乳 | 小麦 | えび | かに | そば | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | |||||
あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
くるみ | ごま | さけ | さば | ゼラチン | 大豆 | 鶏肉 |
● | ● | ● | ||||
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | 魚醤(魚介類) |
お手数ですが、お客様相談センターまでお問い合わせください。