PRODUCT
INFO
内容量 | 6個入/150g |
---|---|
調理方法 |
|
製造工場 | 当社グループ会社の一品香食品株式会社 |
原材料名 | 食肉(豚肉、鶏肉)、野菜(たまねぎ、ねぎ、しょうが)、豚脂、粒状植物性たん白、全卵、植物油脂、ゼラチン、かきエキス調味料、しょうゆ、砂糖、老酒、食塩、香辛料、皮〔小麦粉(国内製造)、でん粉、粉末状植物性たん白、食塩、還元水あめ、こんにゃく加工品、植物油脂、小麦繊維〕/調味料(アミノ酸等)、乳化剤、カラメル色素、加工デンプン、(一部に小麦・卵・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) |
JANコード | 4901520155521 |
エネルギー | 49kcal | たんぱく質 | 2.7g | 脂質 | 2.3g |
---|---|---|---|---|---|
炭水化物 | 4.4g | 食塩相当量 | 0.3g | カリウム | 42mg |
リン | 20mg |
アレルギー物質は、食品衛生法に定められた表示義務のある7品目と、表示が推奨されている20品目をあわせた27品目に加え、魚介類を対象としています。
★商品リニューアル等により、ホームページと商品パッケージ裏面表示のアレルギー物質の記載内容が異なる場合がございます。ご購入、お召し上がりの際は、必ず、お持ちの商品の表示をご確認ください。
卵 | 乳 | 小麦 | えび | かに | そば | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | |||||
あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
くるみ | ごま | さけ | さば | ゼラチン | 大豆 | 鶏肉 |
● | ● | ● | ● | |||
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | 魚醤(魚介類) |
● |
原材料 | 産地 | 備考 |
---|---|---|
小麦粉 | 国内製造 | |
豚肉 | アメリカ、メキシコ、スペイン、日本 | |
たまねぎ | 日本 |