PRODUCT
INFO
内容量 | 300g |
---|---|
調理方法 |
|
製造工場 | 当社国内工場 |
原材料名 | うるち米(国内産)、全卵、食用油脂、野菜(ねぎ、にんにくの芽)、味付豚小腸、しょうゆ、食塩、砂糖、みそ、チャーシュー、たん白加水分解物、おろしにんにく、発酵調味料、豆板醤、ポークエキス調味料、オイスターソース、ぶどう糖、みりん、中華調味料、オニオンエキス、酵母エキス/調味料(アミノ酸等)、トレハロース、加工デンプン、着色料(カラメル、カロチノイド)、キシロース、香辛料抽出物、pH調整剤、酸味料、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
JANコード | 4901520152780 |
エネルギー | 589kcal | たんぱく質 | 14.1g | 脂質 | 17.7g |
---|---|---|---|---|---|
炭水化物 | 93.3g | 食塩相当量 | 4.2g | カリウム | 156mg |
リン | 156mg |
アレルギー物質は、食品衛生法に定められた表示義務のある7品目と、表示が推奨されている20品目をあわせた27品目に加え、魚介類を対象としています。
★商品リニューアル等により、ホームページと商品パッケージ裏面表示のアレルギー物質の記載内容が異なる場合がございます。ご購入、お召し上がりの際は、必ず、お持ちの商品の表示をご確認ください。
卵 | 乳 | 小麦 | えび | かに | そば | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ||||
あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
くるみ | ごま | さけ | さば | ゼラチン | 大豆 | 鶏肉 |
● | ● | ● | ||||
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | 魚醤(魚介類) |
● |
原材料 | 産地 | 備考 |
---|---|---|
うるち米 | 日本 | |
にんにくの芽 | 中国 |