PRODUCT
INFO
内容量 | 1個入/135g |
---|---|
調理方法 |
|
製造工場 | 当社協力会社の伊予食品株式会社(愛媛県) |
原材料名 | ライスプレート〔うるち米(国内産)、しょうゆ、植物油脂、みりん、でん粉、大豆多糖類、食塩〕、牛肉、野菜(にんにくの芽、たまねぎ)、しょうゆ、りんごピューレ、砂糖、還元水あめ、香味油脂、おろしにんにく、でん粉、コチジャン、ぶどう糖、おろししょうが、食塩、ワイン、植物油脂、酵母エキス、香辛料/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、トレハロース、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、(一部に小麦・牛肉・大豆・りんごを含む) |
JANコード | 4901520146420 |
エネルギー | 281kcal | たんぱく質 | 5.9g | 脂質 | 8.2g |
---|---|---|---|---|---|
炭水化物 | 45.9g | 食塩相当量 | 0.9g | カリウム | 139mg |
リン | 63mg |
アレルギー物質は、食品衛生法に定められた表示義務のある7品目と、表示が推奨されている20品目をあわせた27品目に加え、魚介類を対象としています。
★商品リニューアル等により、ホームページと商品パッケージ裏面表示のアレルギー物質の記載内容が異なる場合がございます。ご購入、お召し上がりの際は、必ず、お持ちの商品の表示をご確認ください。
※印のアレルギーは調査中ですので、お客様相談センターまでお問い合わせください。
卵 | 乳 | 小麦 | えび | かに | そば | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ||||||
あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
※ | ||||||
くるみ | ごま | さけ | さば | ゼラチン | 大豆 | 鶏肉 |
● | ||||||
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | 魚醤(魚介類) |
● |
原材料 | 産地 | 備考 |
---|---|---|
うるち米 | 日本 | こしひかり |
牛肉 | メキシコ、アメリカ、カナダ、オーストラリア | |
にんにくの芽 | 中国 |