PRODUCT
INFO
内容量 | 6個入/102g |
---|---|
調理方法 |
|
製造工場 | 当社協力会社のプライフーズ株式会社(青森県) |
原材料名 | 鶏肉(国産)、乳等を主要原料とする食品、つなぎ(パン粉、粉末状植物性たん白、でん粉、大豆粉)、砂糖、塩こんぶ、食塩、しょうゆ、こんぶエキス調味料、酵母エキス、植物油脂、衣(でん粉、小麦粉、植物油脂、コーンフラワー、しょうゆ、ぶどう糖、食塩、卵白粉、卵黄粉)、揚げ油(パーム油)/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ソルビトール、カンゾウ)、糊料(加工デンプン、増粘多糖類)、pH調整剤、着色料(カラメル、カロチノイド)、乳化剤、膨張剤、酢酸Na、キシロース、グリシン、香料、グリセリン脂肪酸エステル、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉を含む) |
JANコード | 4901520154616 |
エネルギー | 36kcal | たんぱく質 | 2.5g | 脂質 | 2.0g |
---|---|---|---|---|---|
炭水化物 | 2.0g | 食塩相当量 | 0.3g | カリウム | 46mg |
リン | 25mg |
アレルギー物質は、食品衛生法に定められた表示義務のある7品目と、表示が推奨されている20品目をあわせた27品目に加え、魚介類を対象としています。
★商品リニューアル等により、ホームページと商品パッケージ裏面表示のアレルギー物質の記載内容が異なる場合がございます。ご購入、お召し上がりの際は、必ず、お持ちの商品の表示をご確認ください。
卵 | 乳 | 小麦 | えび | かに | そば | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ||||
あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
くるみ | ごま | さけ | さば | ゼラチン | 大豆 | 鶏肉 |
● | ● | |||||
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | 魚醤(魚介類) |
原材料 | 産地 | 備考 |
---|---|---|
鶏肉 | 日本 | |
塩こんぶ(こんぶ) | 日本 |