PRODUCT
INFO
内容量 | 6本入/150g |
---|---|
調理方法 | |
製造工場 | 当社グループ会社の一品香食品株式会社(福岡県) |
原材料名 | 野菜(キャベツ、たけのこ、にんじん)、豚脂、豚肉、しょうゆ、しいたけ、オイスターソース、砂糖、粒状植物性たん白、でん粉、植物油脂、チキンエキス調味料、醸造酢、チキンスープ、食塩、香味油、香辛料、皮〔小麦粉(国内製造)、植物油脂、ショートニング、粉末水あめ、粉末状植物性たん白、酵母パウダー、デキストリン、食塩〕、揚げ油(パーム油)/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、(一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
JANコード | 4901520131891 |
エネルギー | 81kcal | たんぱく質 | 1.4g | 脂質 | 5.3g |
---|---|---|---|---|---|
炭水化物 | 6.9g | 食塩相当量 | 0.3g | カリウム | 51mg |
リン | 15mg |
アレルギー物質は、食品衛生法に定められた表示義務のある7品目と、表示が推奨されている20品目をあわせた27品目に加え、魚介類を対象としています。
★商品リニューアル等により、ホームページと商品パッケージ裏面表示のアレルギー物質の記載内容が異なる場合がございます。ご購入、お召し上がりの際は、必ず、お持ちの商品の表示をご確認ください。
卵 | 乳 | 小麦 | えび | かに | そば | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ||||||
あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
くるみ | ごま | さけ | さば | ゼラチン | 大豆 | 鶏肉 |
● | ● | ● | ||||
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | 魚醤(魚介類) |
● |
原材料 | 産地 | 備考 |
---|---|---|
小麦粉 | 国内製造 | |
キャベツ | 日本 | |
たけのこ | 中国 | |
豚肉 | 日本 | |
しいたけ | 中国 | |
にんじん | 日本 |