PRODUCT
INFO
内容量 | 4個入/108g |
---|---|
調理方法 |
|
製造工場 | 当社協力会社のマルイ食品株式会社(鹿児島県) |
原材料名 | 卵白(国産)、チョップドハム、植物油脂、でん粉、卵黄加工品、食塩、寒天、ゼラチン、かつお節エキス調味料、香辛料、酵母エキス/加工デンプン、ソルビトール、トレハロース、増粘多糖類、乳化剤、リン酸塩(Na)、調味料(有機酸等)、酸化防止剤(エリソルビン酸Na)、カゼインNa、ミョウバン、カロチノイド色素、pH調整剤、発色剤(亜硝酸Na)、香辛料抽出物、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・豚肉・ゼラチンを含む) |
JANコード | 4901520148523 |
エネルギー | 32kcal | たんぱく質 | 1.9g | 脂質 | 1.5g |
---|---|---|---|---|---|
炭水化物 | 2.8g | 食塩相当量 | 0.3g | カリウム | 36mg |
リン | 6mg |
アレルギー物質は、食品衛生法に定められた表示義務のある7品目と、表示が推奨されている20品目をあわせた27品目に加え、魚介類を対象としています。
★商品リニューアル等により、ホームページと商品パッケージ裏面表示のアレルギー物質の記載内容が異なる場合がございます。ご購入、お召し上がりの際は、必ず、お持ちの商品の表示をご確認ください。
卵 | 乳 | 小麦 | えび | かに | そば | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ||||
あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
くるみ | ごま | さけ | さば | ゼラチン | 大豆 | 鶏肉 |
● | ● | |||||
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | 魚醤(魚介類) |
● |
原材料 | 産地 | 備考 |
---|---|---|
卵白 | 日本 | 鹿児島県産 |