PRODUCT
INFO
※調理写真は盛り付け例です。
内容量 | 6個入/168g |
---|---|
調理方法 | |
製造工場 | 当社協力工場のクレードル食品株式会社(北海道) |
原材料名 | かぼちゃ(国産)、パン粉、しょうゆ、砂糖、粒状植物性たん白、みりん風調味料、イソマルトオリゴ糖シロップ、豚肉、こんぶだし、異性化液糖、混合ふし粉、衣(パン粉、植物油脂、大豆粉、粉末状植物性たん白、でん粉分解物、マルトオリゴ糖)、揚げ油(パーム油)/加工デンプン、環状オリゴ糖、グリシン、酢酸Na、カロチノイド色素、酸味料、香料、一部に小麦・乳成分・大豆・豚肉を含む) |
JANコード | 4901520131938 |
エネルギー | 81kcal | たんぱく質 | 1.5g | 脂質 | 4.6g |
---|---|---|---|---|---|
炭水化物 | 8.4g | 食塩相当量 | 0.2g | カリウム | 78mg |
リン | 20mg |
アレルギー物質は、食品衛生法に定められた表示義務のある7品目と、表示が推奨されている20品目をあわせた27品目に加え、魚介類を対象としています。
★商品リニューアル等により、ホームページと商品パッケージ裏面表示のアレルギー物質の記載内容が異なる場合がございます。ご購入、お召し上がりの際は、必ず、お持ちの商品の表示をご確認ください。
卵 | 乳 | 小麦 | えび | かに | そば | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | |||||
あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
くるみ | ごま | さけ | さば | ゼラチン | 大豆 | 鶏肉 |
● | ||||||
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | 魚醤(魚介類) |
● |
原材料 | 産地 | 備考 |
---|---|---|
蒸しかぼちゃ(かぼちゃ) | 日本 | 北海道産栗かぼちゃ |
かぼちゃ | 日本 | 北海道産栗かぼちゃ |