PRODUCT
INFO
※調理写真は盛り付け例です。
内容量 | 6個入/126g |
---|---|
調理方法 |
|
製造工場 | 当社協力会社のプライフーズ株式会社(青森県) |
原材料名 | 鶏肉、つなぎ(でん粉、パン粉、小麦粉、粉末状植物性たん白、卵白粉)、植物油脂、ラード、砂糖、食塩、しょうゆ、香辛料、こんぶだし、酵母エキス、かつお節エキス、チキンエキス調味料、衣(でん粉、小麦粉、パン粉、食塩、コーンフラワー、大豆粉、ショートニング、植物油脂、たん白加水分解物加工品、ぶどう糖、香辛料、砂糖、脱脂粉乳、粉末状植物性たん白、卵白粉)、揚げ油(パーム油)/加工デンプン、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na)、キシロース、重曹、膨張剤、香料、カロチノイド色素、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) |
JANコード | 4901520131372 |
エネルギー | 42kcal | たんぱく質 | 3.2g | 脂質 | 2.4g |
---|---|---|---|---|---|
炭水化物 | 1.8g | 食塩相当量 | 0.4g | カリウム | 59mg |
リン | 51mg |
アレルギー物質は、食品衛生法に定められた表示義務のある7品目と、表示が推奨されている20品目をあわせた27品目に加え、魚介類を対象としています。
★商品リニューアル等により、ホームページと商品パッケージ裏面表示のアレルギー物質の記載内容が異なる場合がございます。ご購入、お召し上がりの際は、必ず、お持ちの商品の表示をご確認ください。
卵 | 乳 | 小麦 | えび | かに | そば | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ||||
あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
くるみ | ごま | さけ | さば | ゼラチン | 大豆 | 鶏肉 |
● | ● | ● | ||||
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | 魚醤(魚介類) |
● |
原材料 | 産地 | 備考 |
---|---|---|
鶏肉 | 日本 |