PRODUCT
INFO
※調理写真は盛り付け例です。
内容量 | 4個入/52g |
---|---|
調理方法 | |
製造工場 | 当社グループ会社の青島亜是加食品有限公司(中国・山東省) |
原材料名 | 衣(パン粉、小麦粉、えびパウダー、粉末状植物性たん白、粉末油脂、植物油脂、卵白粉、食塩)、えび、砂糖、食塩、酵母エキス、卵白粉、揚げ油(大豆油)、加工デンプン、pH調整剤、膨張剤、調味料(アミノ酸等)、カロチノイド色素、(原材料の一部に乳成分、鶏肉、豚肉、ゼラチンを含む) |
JANコード | 4901520136278 |
エネルギー | 42kcal | たんぱく質 | 1.5g | 脂質 | 2.9g |
---|---|---|---|---|---|
炭水化物 | 2.5g | 食塩相当量 | 0.2g | カリウム | 16mg |
リン | 16mg |
アレルギー物質は、食品衛生法に定められた表示義務のある7品目と、表示が推奨されている20品目をあわせた27品目に加え、魚介類を対象としています。
★商品リニューアル等により、ホームページと商品パッケージ裏面表示のアレルギー物質の記載内容が異なる場合がございます。ご購入、お召し上がりの際は、必ず、お持ちの商品の表示をご確認ください。
卵 | 乳 | 小麦 | えび | かに | そば | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | |||
あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
くるみ | ごま | さけ | さば | ゼラチン | 大豆 | 鶏肉 |
● | ● | ● | ||||
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | 魚醤(魚介類) |
● |